Перечень основных элементов, входящих в понятие "уровень информационной культуры" | Высшая оценка | Само-оценка |
1. Умение ориентироваться в потоке информации. Знание правил пользования современной библиотекой и доступа к электронным библиотекам, базам данных информационных центров и информационным ресурсам Интернет | 10 % | |
2. Умение ориентироваться в системе библиотек города, знание специфики каждой библиотеки и ее информационно-библиографических ресурсов (традиционных и электронных) | 10 % | |
3. Умение ориентироваться в справочно-библиографи-ческом аппарате библиотеки, работать с энциклопедиями, словарями, справочниками | 10 % | |
4. Умение библиографически грамотно провести поиск информации по традиционным библиотечным каталогам и картотекам, информационно-библиографическим изданиям Государственной системы научно-техни-ческой информации (ГСНТИ) | 10 % | |
5. Умение пользоваться электронными источниками, автоматизированными информационно-поисковыми системами | 10 % |
Окончание таблицы
Перечень основных элементов, входящих в понятие "уровень информационной культуры" | Высшая оценка | Само-оценка |
6. Умение библиографически грамотно оформить в библиотеке запрос на нужное издание (книгу, журнал, газету и т. д.) | 10 % | |
7. Умение библиографически грамотно, в соответствии с существующими госстандартами и правилами, оформить рукопись своей работы (реферата, пояснительной записки, курсовой, дипломной работы и т. д.) | 10 % | |
8. Владение разными методами чтения: предварительный просмотр, углубленное чтение, выборочное чтение и быстрое или динамическое чтение | 10 % | |
9. Умение библиографически грамотно оформить и вести личную библиографическую картотеку | 10 % | |
10. Сформированные информационные потребности и читательские интересы. Умение проанализировать и критически оценить прочитанное | 10 % | |
ИТОГО | 100 % |
Если вы каждую из вышеперечисленных позиций оцените в 10 %, то в сумме получите 100% — идеальный уровень читательской культуры, что является скорее исключением, чем правилом.
Попробуйте, относительно этих показателей, оценить свой уровень информационной культуры. Если ваш уровень окажется менее 50%, то вы постоянно обречены нерационально тратить время. Повысив уровень своей читательской культуры, вы значительно сократите время поиска нужной книги.
Обратите внимание на скорость вашего чтения. Ведь в вузе вам предстоит освоить как минимум в 2 раза больший объем информации по сравнению со школьным.
Рекомендуем самостоятельно овладеть методикой диагностики скорости своего чтения и различными методами чтения, включая быстрое (динамическое).
Учтите, что быстрое чтение не рекомендуется использовать для углубленного изучения предмета и чтения художественной литературы.
Помните, что овладеть искусством чтения возможно только после изучения в совокупности следующих методов:
· предварительный просмотр книги, статьи, предисловий к ней;
· углубленное чтение с проработкой;
· выборочное чтение;
· быстрое или динамическое чтение.
Вы огорчены результатами? Вы никогда не наблюдали за тем, как читаете? Не огорчайтесь, а приступайте к самостоятельному обучению метода быстрого чтения. При условии ежедневных тренировок по
1-1,5 часа в день в течение 2-2,5 месяцев скорость чтения повысится в 2-3 раза.